Recursos por dólar: CPU, RAM, disco y tráfico
El precio del plan engaña si un proveedor da la mitad de disco o limita el puerto. Aquí dividimos el precio entre cada recurso. Ordenado por coste por GB de RAM. Precios en euros convertidos a 1 € = 1,15 $ solo para comparar.
| Proveedor | Plan | Tipo de CPU | vCPU / RAM / disco | Tráfico | Precio ≈ USD | $ por vCPU | $ por GB RAM | GB disco por $ | Ojo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo | Cloud VPS 4 | Compartida | 4 / 8 GB / 100 GB SSD | Ilimitado (200 Mbit/s) | $5,06 | $1,26 | 19,8 | Primeros 24 meses (suscripción de 24 meses) | |
| OVHcloud | VPS-1 | vCore (Intel) | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | Ilimitado (500 Mb/s) | $4,38 | $2,19 | 9,1 | Pagando 1 año por adelantado; 4,49 € sin compromiso | |
| Hetzner | CX23 | Compartida, gen. anterior | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | 20 TB | $6,89 | $3,44 | 5,8 | Sin stock (nov. 2026) | |
| Hostinger | KVM 2 | Compartida (créditos de CPU) | 2 / 8 GB / 100 GB NVMe | 8 TB | $17,24 | $8,62 | 5,8 | Pagando 24 meses por adelantado (oferta: 7,79 €) | |
| CubePath | gp.micro | Compartida, AMD EPYC | 2 / 4 GB / 80 GB NVMe | 5 TB | $9,61 | $4,80 | 8,3 | Por horas | |
| Hostinger | KVM 1 | Compartida (créditos de CPU) | 1 / 4 GB / 50 GB NVMe | 4 TB | $13,79 | $13,79 | 3,6 | Pagando 24 meses por adelantado (oferta: 5,49 €) | |
| IONOS | VPS M+ | vCore | 2 / 4 GB / 120 GB NVMe | Ilimitado (1 Gbit/s) | $13,80 | $6,90 | 8,7 | +10 € de alta | |
| UpCloud | Starter | AMD gen. anterior | 2 / 4 GB / 30 GB | Salida incluida | $13,80 | $6,90 | 2,2 | Disco pequeño | |
| CubePath | dc.starter | Dedicada, AMD EPYC | 4 / 8 GB / 100 GB NVMe | 10 TB | $31,92 | $7,98 | 3,1 | CPU dedicada | |
| Clouding.io | 2 vCore | vCore | 2 / 4 GB / 60 GB NVMe | 4 TB | $18,40 | $9,20 | 3,3 | Por horas | |
| Kamatera | Type A | Compartida | 2 / 4 GB / 40 GB NVMe | 5 TB + $0,01/GB | $19,00 | $9,50 | 2,1 | Por minuto | |
| Scaleway | BASIC2-A2C-4G | Compartida, ARM (Ampere) | 2 / 4 GB / aparte | Incluido (200 Mbps) | $19,31 + extras | $9,65 | — | Disco e IPv4 aparte | |
| Vultr | Regular | Compartida, Intel gen. anterior | 2 / 4 GB / 80 GB SSD | 3 TB | $20,00 | $10,00 | 4,0 | Por horas | |
| Hetzner | CPX22 | Compartida AMD | 2 / 4 GB / 80 GB NVMe | 20 TB | $22,99 | $11,49 | 3,5 | Gama contratable | |
| Vultr | High Performance | Compartida, AMD/Intel actual | 2 / 4 GB / 100 GB NVMe | 5 TB | $24,00 | $12,00 | 4,2 | Por horas | |
| DigitalOcean | Basic | Compartida | 2 / 4 GB / 80 GB SSD | 4 TB | $24,00 | $12,00 | 3,3 | Por segundo | |
| Akamai (Linode) | Linode 4GB | Compartida | 2 / 4 GB / 80 GB | 4 TB | $24,00 | $12,00 | 3,3 | Por horas | |
| AWS Lightsail | 4 GB | Compartida (ráfaga) | 2 / 4 GB / 80 GB SSD | 4 TB | $24,00 | $12,00 | 3,3 | Exceso desde $0,09/GB | |
| Google Cloud | e2-medium + IPv4 | Compartida | 2 / 4 GB / aparte | Aparte | $28,11 + extras | $14,05 | — | Disco y tráfico aparte |
Sin IVA. «Compartida» = vCPU compartida con otros clientes; «dedicada» = núcleo reservado.